| MATERIALE | EFFICACIA | MATERIALE | EFFICACIA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIAIO INOX | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ACETATO BUTIRRATO DI CELLULOSA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| ALLUMINIO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | CERAMICA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| FERRO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | LEGNO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| METALLO (in genere) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | METALLO CROMATO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| MYLAR | ⭐⭐⭐⭐⭐ | NYLON 6.6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| PET TRATTATO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | PETG TRATTATO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| POLIACETALE TRATTATO (POM) (duro-plast) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | POLIAMMIDE | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| POLIETILENE TRATTATO (HD-PE, LD-PE) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | POLIMETACRILATO (PMMA) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| POLIPROPILENE TRATTATO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | POLIURETANO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| RESINE AMMINOPLASTICHE (duro-plast) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | RESINE EPOSSIDICHE | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| RESINE FENOLICHE (duro-plast) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | SUPERFICI LACCATE | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| TRIACETATO (trevira) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |




Hai qualche domanda?